
5800 Surrey Square St
Houston, TX, 77017
United States
2819 Berkley St
Houston, TX, 77012-3551
United States
300 Vandale Dr
Houston, PA, 15342
United States
| City | Country | Type | Project Area | Classification | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston, TX | United States | Food/Cosmetics | Foodborne Biological Hazards | NAI | 10/22/19 |
| Houston, TX | United States | 05/07/19 | |||
| Houston, TX | United States | Food/Cosmetics | Foodborne Biological Hazards | NAI | 10/03/14 |
| Houston, TX | United States | 04/08/14 | |||
| Houston, PA | United States | Food/Cosmetics | Foodborne Biological Hazards | VAI | 06/05/13 |
| Houston, TX | United States | 01/31/13 | |||
| Houston, TX | United States | Food/Cosmetics | Foodborne Biological Hazards | NAI | 03/18/11 |
| Houston, TX | United States | 04/06/10 | |||
| Houston, TX | United States | 05/12/04 | |||
| Houston, TX | United States | 03/21/02 |
Reference: FDA Data Dashboard
Note: There are 10 inspections, but 4 FDA Data Dashboard records. This is because the agency enumerates inspection-classifications, not inspection events.