
2621 N Belt Hwy
Saint Joseph, MO, 64506
United States
5701 Providence Hill Drive
Saint Joseph, MO, 64503
United States
5606 Corporate Dr
Saint Joseph, MO, 64507
United States
5501 Corporate Dr
Saint Joseph, MO, 64507
United States
| City | Country | Type | Project Area | Classification | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint Joseph, MO | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 10/26/17 |
| Saint Joseph, MO | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 10/26/17 |
| Saint Joseph, MO | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 10/26/17 |
| Saint Joseph, MO | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 08/14/15 |
| Saint Joseph, MO | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 06/12/14 |
| Saint Joseph, MO | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 06/12/14 |
| Saint Joseph, MO | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | VAI | 06/12/14 |
| Saint Joseph, MO | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 02/06/13 |
| Saint Joseph, MO | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 02/06/13 |
| Saint Joseph, MO | United States | 10/04/12 | |||
| Saint Joseph, MO | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 01/10/12 |
| Saint Joseph, MO | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | VAI | 04/02/10 |
| Saint Joseph, MO | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | VAI | 03/23/10 |
| Saint Joseph, MO | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 10/30/08 |
| Saint Joseph, MO | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 10/30/08 |
| Saint Joseph, MO | United States | 09/25/07 | |||
| Saint Joseph, MO | United States | 04/03/06 | |||
| Saint Joseph, MO | United States | 07/13/05 | |||
| Saint Joseph, MO | United States | 07/26/04 | |||
| Saint Joseph, MO | United States | 09/19/03 | |||
| Saint Joseph, MO | United States | 03/11/03 | |||
| Saint Joseph, MO | United States | 02/19/03 | |||
| Saint Joseph, MO | United States | 02/26/02 | |||
| Saint Joseph, MO | United States | 06/12/01 |
Reference: FDA Data Dashboard
Note: There are 24 inspections, but 14 FDA Data Dashboard records. This is because the agency enumerates inspection-classifications, not inspection events.