sign in
Southern States Lexington Coop Paris Branch
Paris
1488 Main St
Paris, KY, 40361
United States
Paris
1488 S. Main St
Paris, KY, 40361-1202
United States
| City | Country | Type | Project Area | Classification | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris, KY | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 08/23/23 |
| Paris, KY | United States | 11/21/14 | |||
| Paris, KY | United States | 08/29/11 | |||
| Paris, KY | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 08/29/11 |
| Paris, KY | United States | 09/01/09 | |||
| Paris, KY | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 09/01/09 |
| Paris, KY | United States | 08/01/07 | |||
| Paris, KY | United States | 05/26/05 | |||
| Paris, KY | United States | 09/23/03 | |||
| Paris, KY | United States | 07/20/01 |
Reference: FDA Data Dashboard
Note: There are 10 inspections, but 3 FDA Data Dashboard records. This is because the agency enumerates inspection-classifications, not inspection events.