
11671 Hopewell Rd
Hagerstown, MD, 21740
United States
| City | Country | Type | Project Area | Classification | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Hagerstown, MD | United States | 07/12/22 | |||
| Hagerstown, MD | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 01/29/20 |
| Hagerstown, MD | United States | 06/29/18 | |||
| Hagerstown, MD | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 02/14/17 |
| Hagerstown, MD | United States | 08/19/16 | |||
| Hagerstown, MD | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 02/25/15 |
| Hagerstown, MD | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | VAI | 08/23/13 |
| Hagerstown, MD | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | VAI | 01/25/13 |
| Hagerstown, MD | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 06/14/11 |
| Hagerstown, MD | United States | 11/17/09 | |||
| Hagerstown, MD | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 06/05/09 |
| Hagerstown, MD | United States | 08/13/08 | |||
| Hagerstown, MD | United States | 07/15/08 | |||
| Hagerstown, MD | United States | 06/14/07 | |||
| Hagerstown, MD | United States | 07/21/05 | |||
| Hagerstown, MD | United States | 02/14/05 | |||
| Hagerstown, MD | United States | 07/06/04 | |||
| Hagerstown, MD | United States | 07/16/03 | |||
| Hagerstown, MD | United States | 05/28/02 | |||
| Hagerstown, MD | United States | 06/22/00 |
Reference: FDA Data Dashboard
Note: There are 20 inspections, but 7 FDA Data Dashboard records. This is because the agency enumerates inspection-classifications, not inspection events.