sign in
InvaGen Pharmaceuticals, Inc.
Hauppauge
7 Oser Ave
Hauppauge, NY, 11788
United States
Central Islip
550 S Research Pl
Central Islip, NY, 11722
United States
Fall River
927 Currant Rd
Fall River, MA, 02720
United States
Hauppauge
600 Old Willets Path
Hauppauge, NY, 11788-4116
United States
Hauppauge
7 Oser Ave, 600 Old Willets Path
Hauppauge, NY, 11788-3811
United States
Hauppauge
7 Oser Ave, 600 Old Willet Path
Hauppauge, NY, 11788-3811
United States
| City | Country | Type | Project Area | Classification | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauppauge, NY | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 10/25/23 |
| Central Islip, NY | United States | Drugs | Drug Quality Assurance
; Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | VAI | 09/19/23 |
| Fall River, MA | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 05/01/23 |
| Fall River, MA | United States | 02/08/22 | |||
| Hauppauge, NY | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 12/06/19 |
| Central Islip, NY | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 12/19/18 |
| Hauppauge, NY | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 05/25/18 |
| Central Islip, NY | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 05/26/17 |
| Hauppauge, NY | United States | 03/30/17 | |||
| Hauppauge, NY | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 03/30/17 |
| Hauppauge, NY | United States | 04/20/16 | |||
| Hauppauge, NY | United States | Drugs | Bioresearch Monitoring | NAI | 04/20/16 |
| Hauppauge, NY | United States | 05/26/15 | |||
| Hauppauge, NY | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 05/26/15 |
| Hauppauge, NY | United States | 03/13/15 | |||
| Hauppauge, NY | United States | Drugs | Bioresearch Monitoring
; Drug Quality Assurance | VAI | 03/13/15 |
| Hauppauge, NY | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 03/08/13 |
| Hauppauge, NY | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 06/14/12 |
| Hauppauge, NY | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 03/02/12 |
| Hauppauge, NY | United States | 01/06/12 | |||
| Hauppauge, NY | United States | Drugs | Bioresearch Monitoring | NAI | 08/12/11 |
| Hauppauge, NY | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 04/13/11 |
| Hauppauge, NY | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 11/10/10 |
| Hauppauge, NY | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 08/27/10 |
| Hauppauge, NY | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 02/19/10 |
| Hauppauge, NY | United States | Drugs | Bioresearch Monitoring
; Drug Quality Assurance | VAI | 05/12/09 |
| Hauppauge, NY | United States | 08/01/08 | |||
| Hauppauge, NY | United States | 08/02/07 | |||
| Hauppauge, NY | United States | 01/19/07 | |||
| Hauppauge, NY | United States | 04/20/06 | |||
| Hauppauge, NY | United States | 07/29/05 | |||
| Hauppauge, NY | United States | 12/21/04 | |||
| Hauppauge, NY | United States | 09/28/04 |
Reference: FDA Data Dashboard
Note: There are 33 inspections, but 23 FDA Data Dashboard records. This is because the agency enumerates inspection-classifications, not inspection events.