
800 Airport Rd
Lakewood, NJ, 08701
United States
1607 Anaconda Rd
Harrisonville, MO, 64701
United States
1851 Touchstone Rd
South Chesterfield, VA, 23834
United States
2501 E County Rd 34
Old Fort, OH, 44861
United States
905 S Carolina Ave
Mason City, IA, 50401
United States
5197 Commerce Dr
York, PA, 17408
United States
W227n752 Westmound Dr
Waukesha, WI, 53186
United States
110 E Jones Rd
Fostoria, OH, 44830-1943
United States
10 S 56th Pl
Ridgefield, WA, 98642
United States
6211 NE Campus Dr
Vancouver, WA, 98661
United States
2360 Highway 23
Oskaloosa, IA, 52577
United States
1453 S Benjamin Ave
Mason City, IA, 50401-5657
United States
14100 Botts Rd
Grandview, MO, 64030-2862
United States
17486 Nisqualli Rd
Victorville, CA, 92395
United States
6211 NE Campus Drive
Vancouver, WA, 98661-6877
United States
Church & Dwight
Cranbury, NJ, 08512
United States
362 Half Acre Rd
Cranbury, NJ, 08512
United States
| City | Country | Type | Project Area | Classification | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakewood, NJ | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 10/25/24 |
| Harrisonville, MO | United States | Food/Cosmetics | Food Composition, Standards, Labeling and Econ
; Foodborne Biological Hazards | NAI | 11/16/23 |
| South Chesterfield, VA | United States | Devices | Compliance: Devices | NAI | 08/08/23 |
| Old Fort, OH | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 07/12/23 |
| Mason City, IA | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 08/23/22 |
| South Chesterfield, VA | United States | Devices | Compliance: Devices
; Postmarket Assurance: Devices | NAI | 07/15/22 |
| York, PA | United States | Food/Cosmetics | Food Composition, Standards, Labeling and Econ | NAI | 01/27/22 |
| Waukesha, WI | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 10/25/21 |
| Fostoria, OH | United States | 12/03/19 | |||
| Ridgefield, WA | United States | Food/Cosmetics | Food Composition, Standards, Labeling and Econ
; Foodborne Biological Hazards | NAI | 07/09/19 |
| Lakewood, NJ | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 05/23/19 |
| Vancouver, WA | United States | Food/Cosmetics | Food Composition, Standards, Labeling and Econ | NAI | 01/24/19 |
| Oskaloosa, IA | United States | 12/13/18 | |||
| Harrisonville, MO | United States | 11/19/18 | |||
| York, PA | United States | Food/Cosmetics | Food Composition, Standards, Labeling and Econ
; Foodborne Biological Hazards | NAI | 02/16/18 |
| South Chesterfield, VA | United States | Devices | Compliance: Devices | VAI | 10/31/17 |
| Lakewood, NJ | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 08/15/17 |
| Mason City, IA | United States | 03/06/17 | |||
| Grandview, MO | United States | 02/06/17 | |||
| Ridgefield, WA | United States | Food/Cosmetics | Food Composition, Standards, Labeling and Econ | NAI | 09/20/16 |
| Victorville, CA | United States | Food/Cosmetics | Foodborne Biological Hazards | NAI | 07/07/16 |
| Mason City, IA | United States | 05/03/16 | |||
| Oskaloosa, IA | United States | 01/04/16 | |||
| Fostoria, OH | United States | 12/07/15 | |||
| Harrisonville, MO | United States | 11/30/15 | |||
| Vancouver, WA | United States | Food/Cosmetics | Food Composition, Standards, Labeling and Econ | NAI | 11/12/15 |
| Vancouver, WA | United States | 11/12/15 | |||
| South Chesterfield, VA | United States | Devices | Compliance: Devices
; Postmarket Assurance: Devices | NAI
; VAI | 03/13/15 |
| Lakewood, NJ | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 12/10/14 |
| Vancouver, WA | United States | Food/Cosmetics | Food Composition, Standards, Labeling and Econ | NAI | 05/31/13 |
| Vancouver, WA | United States | 05/31/13 | |||
| Vancouver, WA | United States | 02/12/13 | |||
| Harrisonville, MO | United States | 10/18/12 | |||
| South Chesterfield, VA | United States | Devices | Compliance: Devices
; Postmarket Assurance: Devices | NAI
; VAI | 08/24/12 |
| Vancouver, WA | United States | Food/Cosmetics | Food Composition, Standards, Labeling and Econ | NAI | 08/15/12 |
| Vancouver, WA | United States | 08/15/12 | |||
| Lakewood, NJ | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 07/20/12 |
| Oskaloosa, IA | United States | Food/Cosmetics | Foodborne Biological Hazards
; Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 06/27/12 |
| Cranbury, NJ | United States | 02/17/11 | |||
| Cranbury, NJ | United States | Devices | Compliance: Devices | NAI | 02/17/11 |
| Vancouver, WA | United States | 11/09/10 | |||
| South Chesterfield, VA | United States | Devices | Compliance: Devices
; Postmarket Assurance: Devices | NAI
; VAI | 07/08/10 |
| Oskaloosa, IA | United States | 03/10/10 | |||
| Lakewood, NJ | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 02/27/09 |
| Vancouver, WA | United States | 01/29/07 | |||
| Lakewood, NJ | United States | 01/25/07 | |||
| Oskaloosa, IA | United States | 01/25/07 | |||
| South Chesterfield, VA | United States | 10/04/06 | |||
| Vancouver, WA | United States | 09/26/06 | |||
| Lakewood, NJ | United States | 06/30/05 | |||
| Oskaloosa, IA | United States | 02/09/05 | |||
| Vancouver, WA | United States | 10/19/04 | |||
| Vancouver, WA | United States | 07/28/04 | |||
| Vancouver, WA | United States | 06/16/04 | |||
| Lakewood, NJ | United States | 11/22/02 | |||
| South Chesterfield, VA | United States | 02/14/02 | |||
| Lakewood, NJ | United States | 11/16/01 | |||
| Cranbury, NJ | United States | 06/22/01 | |||
| Cranbury, NJ | United States | 11/16/00 | |||
| Oskaloosa, IA | United States | 08/03/00 | |||
| South Chesterfield, VA | United States | 06/22/00 |
Reference: FDA Data Dashboard
Note: There are 61 inspections, but 35 FDA Data Dashboard records. This is because the agency enumerates inspection-classifications, not inspection events.