sign in
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.
Ridgefield
900 Ridgebury Rd
Ridgefield, CT, 06877
United States
Danbury
39 Briar Ridge Rd.
Danbury, CT, 06810
United States
Danbury
39 Old Ridgebury Rd
Danbury, CT, 06810-5103
United States
| City | Country | Type | Project Area | Classification | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgefield, CT | United States | 05/02/24 | |||
| Ridgefield, CT | United States | Drugs | Bioresearch Monitoring | NAI | 09/22/23 |
| Ridgefield, CT | United States | Drugs | Bioresearch Monitoring | VAI | 12/12/19 |
| Ridgefield, CT | United States | Drugs | Bioresearch Monitoring | VAI | 12/06/18 |
| Ridgefield, CT | United States | 07/03/18 | |||
| Danbury, CT | United States | 07/28/17 | |||
| Ridgefield, CT | United States | Drugs | Bioresearch Monitoring | VAI | 02/28/17 |
| Ridgefield, CT | United States | Drugs | Bioresearch Monitoring | NAI | 02/26/16 |
| Danbury, CT | United States | 02/26/16 | |||
| Ridgefield, CT | United States | 10/06/15 | |||
| Danbury, CT | United States | 07/24/14 | |||
| Ridgefield, CT | United States | Drugs | Bioresearch Monitoring | NAI | 07/24/14 |
| Danbury, CT | United States | 12/18/13 | |||
| Ridgefield, CT | United States | Drugs | Bioresearch Monitoring | NAI | 12/18/13 |
| Ridgefield, CT | United States | Drugs | Bioresearch Monitoring | NAI | 03/28/13 |
| Danbury, CT | United States | 03/28/13 | |||
| Danbury, CT | United States | 01/30/13 | |||
| Ridgefield, CT | United States | Drugs | Bioresearch Monitoring
; Postmarket Surv. and Epidemiology | VAI | 01/30/13 |
| Ridgefield, CT | United States | Drugs | Bioresearch Monitoring | NAI | 12/03/12 |
| Danbury, CT | United States | 12/03/12 | |||
| Ridgefield, CT | United States | 09/28/11 | |||
| Ridgefield, CT | United States | Drugs | Drug Quality Assurance
; Postmarket Surv. and Epidemiology | NAI | 04/07/11 |
| Danbury, CT | United States | 04/07/11 | |||
| Ridgefield, CT | United States | Drugs | Bioresearch Monitoring | NAI | 02/03/11 |
| Danbury, CT | United States | 02/03/11 | |||
| Danbury, CT | United States | 09/27/10 | |||
| Ridgefield, CT | United States | Drugs | Bioresearch Monitoring
; Drug Quality Assurance | NAI | 09/27/10 |
| Danbury, CT | United States | 09/01/10 | |||
| Ridgefield, CT | United States | Drugs | Bioresearch Monitoring | VAI | 09/01/10 |
| Ridgefield, CT | United States | Drugs | Bioresearch Monitoring | NAI | 06/15/10 |
| Danbury, CT | United States | 06/15/10 | |||
| Ridgefield, CT | United States | 09/25/09 | |||
| Ridgefield, CT | United States | 09/14/07 | |||
| Danbury, CT | United States | 05/09/06 | |||
| Ridgefield, CT | United States | 09/30/05 | |||
| Danbury, CT | United States | 02/24/05 | |||
| Ridgefield, CT | United States | 06/09/03 | |||
| Ridgefield, CT | United States | 01/16/01 | |||
| Danbury, CT | United States | 01/16/01 |
Reference: FDA Data Dashboard
Note: There are 39 inspections, but 18 FDA Data Dashboard records. This is because the agency enumerates inspection-classifications, not inspection events.