sign in
Bayer Healthcare, LLC
Berkeley
800 Dwight Way
Berkeley, CA, 94710
United States
Myerstown
400 W Stoever Ave
Myerstown, PA, 17067
United States
Cleveland
4207 Michigan Avenue Rd Ne
Cleveland, TN, 37323
United States
Memphis
3030 Jackson Ave
Memphis, TN, 38112
United States
Whippany
100 Bayer Boulevard
Whippany, NJ, 07981
United States
Milpitas
1011 Mccarthy Blvd
Milpitas, CA, 95035
United States
Mishawaka
430 S Beiger St
Mishawaka, IN, 46544
United States
Sunnyvale
510 Oakmead Pkwy
Sunnyvale, CA, 94085
United States
Morristown
36 Columbia Rd
Morristown, NJ, 07960
United States
Elkhart
1884 Miles Ave Bldg 11017&18
Elkhart, IN, 46514-2291
United States
| City | Country | Type | Project Area | Classification | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkeley, CA | United States | Biologics | Blood and Blood Products | NAI | 10/30/24 |
| Myerstown, PA | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 06/07/23 |
| Myerstown, PA | United States | Food/Cosmetics | Food Composition, Standards, Labeling and Econ | NAI | 02/01/23 |
| Berkeley, CA | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 08/26/22 |
| Berkeley, CA | United States | Biologics | Blood and Blood Products | VAI | 11/21/19 |
| Berkeley, CA | United States | Biologics | Blood and Blood Products | VAI | 09/21/18 |
| Myerstown, PA | United States | Drugs | Drug Quality Assurance
; Foodborne Biological Hazards | VAI | 08/11/17 |
| Cleveland, TN | United States | Devices | Compliance: Devices | NAI | 04/12/17 |
| Berkeley, CA | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 12/13/16 |
| Memphis, TN | United States | Devices | Compliance: Devices | VAI | 12/13/16 |
| Whippany, NJ | United States | 09/18/15 | |||
| Milpitas, CA | United States | Devices | Bioresearch Monitoring | NAI | 07/01/15 |
| Mishawaka, IN | United States | Devices | Compliance: Devices | NAI | 09/23/14 |
| Sunnyvale, CA | United States | Devices | Compliance: Devices
; Postmarket Assurance: Devices | NAI | 11/01/13 |
| Milpitas, CA | United States | Devices | Compliance: Devices
; Postmarket Assurance: Devices | NAI | 06/26/13 |
| Berkeley, CA | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 05/24/13 |
| Mishawaka, IN | United States | Devices | Compliance: Devices
; Postmarket Assurance: Devices | NAI | 07/20/12 |
| Milpitas, CA | United States | Devices | Compliance: Devices
; Postmarket Assurance: Devices | VAI | 01/06/11 |
| Morristown, NJ | United States | Drugs | Bioresearch Monitoring | VAI | 09/10/10 |
| Berkeley, CA | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 09/10/10 |
| Mishawaka, IN | United States | Devices | Compliance: Devices
; Postmarket Assurance: Devices | NAI
; VAI | 03/12/10 |
| Sunnyvale, CA | United States | Devices | Compliance: Devices
; Postmarket Assurance: Devices | NAI | 02/25/10 |
| Berkeley, CA | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 02/05/09 |
| Mishawaka, IN | United States | 08/28/08 | |||
| Morristown, NJ | United States | 09/24/07 | |||
| Sunnyvale, CA | United States | 06/28/07 | |||
| Mishawaka, IN | United States | 06/23/06 | |||
| Elkhart, IN | United States | 06/20/06 | |||
| Morristown, NJ | United States | 08/04/05 | |||
| Mishawaka, IN | United States | 05/04/05 | |||
| Elkhart, IN | United States | 04/21/04 | |||
| Mishawaka, IN | United States | 04/20/04 | |||
| Sunnyvale, CA | United States | 01/22/04 | |||
| Morristown, NJ | United States | 10/24/03 | |||
| Elkhart, IN | United States | 11/14/02 | |||
| Morristown, NJ | United States | 04/05/02 | |||
| Elkhart, IN | United States | 06/15/01 | |||
| Mishawaka, IN | United States | 04/27/01 | |||
| Sunnyvale, CA | United States | 04/20/01 | |||
| Elkhart, IN | United States | 01/10/01 | |||
| Mishawaka, IN | United States | 06/20/00 | |||
| Elkhart, IN | United States | 05/26/00 | |||
| Elkhart, IN | United States | 03/31/00 | |||
| Mishawaka, IN | United States | 02/08/00 |
Reference: FDA Data Dashboard
Note: There are 44 inspections, but 29 FDA Data Dashboard records. This is because the agency enumerates inspection-classifications, not inspection events.