sign in
Apitoria Pharma Private Limited
Sangareddy District
Survey No. 10 & 13, Gaddapotharam Village, Ida-Kazipally, Jinnaram Mandal
Sangareddy District
India
Paravada
Plot No 41 Jawaharlal Nehru Pharma City, Unit Vii; Thanam Village
Paravada
India
Anakapalli
Unit-VII, Plot No.: 41, Jawaharlal Nehru Pharma City, Thanam Village, Parawada Mandal
Anakapalli
India
Anakapalli District
Unit VI, Plot No 17, E-Bonangi Village, Jawaharlal Nehru Pharma City, Parawada Mandal
Anakapalli District
India
Pashamylaram
73 - 91 95 96 260 261 Plot No 68 - 70, Unit - V; I D A
Pashamylaram
India
Sangareddy
Unit-III, Hathnoora Mandal, 374 Gundla Machanur Village
Sangareddy
India
Srikakulam
Unit-IV, Sy.No's.52,53,58,59,61 to 78,127&128, Pydibhimavaram V, Sy.No 1,2,4to9,11,29,30,31&32, Chittivalasa V, Ranasthalam Mandal
Srikakulam
India
Doultabad
Unit - I, 385 386 388 Survey No 379
Doultabad
India
Sangareddy
Unit-V, Plot No. 68-70,73-91,95,96,260,261 I.D.A., Pashamylaram Village, Patancheru Mandal
Sangareddy
India
| City | Country | Type | Project Area | Classification | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Sangareddy District | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 09/27/24 |
| Paravada | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 05/10/24 |
| Anakapalli | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 05/10/24 |
| Anakapalli District | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 05/19/23 |
| Pashamylaram | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 03/03/23 |
| Sangareddy | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 11/18/22 |
| Srikakulam | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 08/02/22 |
| Doultabad | India | Drugs | Drug Quality Assurance | OAI | 08/12/21 |
| Pashamylaram | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 10/28/19 |
| Srikakulam | India | Drugs | Drug Quality Assurance | OAI | 02/09/19 |
| Sangareddy | India | Drugs | Drug Quality Assurance | OAI | 02/02/19 |
| Doultabad | India | Drugs | Drug Quality Assurance | OAI | 02/02/19 |
| Pashamylaram | India | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 07/13/18 |
| Sangareddy | India | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 05/10/18 |
| Doultabad | India | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 04/20/18 |
| Anakapalli | India | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 03/08/18 |
| Srikakulam | India | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 02/21/17 |
| Doultabad | India | Drugs | Drug Quality Assurance
; Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices ; Pre-Approval Eval. of Animal Drugs and Food Additives | VAI | 10/25/16 |
| Pashamylaram | India | Drugs | Drug Quality Assurance
; Pre-Approval Eval. of Animal Drugs and Food Additives | VAI | 10/14/16 |
| Anakapalli | India | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 07/22/16 |
| Anakapalli | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 08/27/15 |
| Srikakulam | India | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 04/30/15 |
| Sangareddy | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 03/05/15 |
| Doultabad | India | Drugs | Drug Quality Assurance
; Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices ; Pre-Approval Eval. of Animal Drugs and Food Additives | NAI | 11/22/13 |
| Pashamylaram | India | Drugs | Drug Quality Assurance
; Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 10/11/13 |
| Sangareddy | India | Drugs | Drug Quality Assurance
; Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 10/11/13 |
| Sangareddy | India | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 06/20/12 |
| Srikakulam | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 06/08/12 |
| Pashamylaram | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 09/29/11 |
| Sangareddy | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 09/29/11 |
| Doultabad | India | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 01/31/11 |
| Srikakulam | India | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 10/22/09 |
| Pashamylaram | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 04/01/09 |
| Sangareddy | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 04/01/09 |
Reference: FDA Data Dashboard
Note: There are 34 inspections, but 41 FDA Data Dashboard records. This is because the agency enumerates inspection-classifications, not inspection events.