sign in
Alembic Pharmaceuticals Limited
Jarod
At & Po Jarod Tal Waghodia
Jarod
India
Panchmahal
Formulation Division, Village Panelav, P.O. Tajpura, Near Baska, Taluka Halol
Panchmahal
India
Panelav
87 Formulation Unit - Ii, Survey No 84; And 88
Panelav
India
Vadodara
Formulation Iii, Taluka Padra, Plot No. 779/790, Village Karakhadi
Vadodara
India
Vadodara
Derma Division, Plot No 779/P & 790/P, Village Karakhadi, Taluka Padra
Vadodara
India
Jarod
Halol Road
Jarod
India
Panelav
87 Survey 84, And 88
Panelav
India
Karkhadi
843 Survey No
Karkhadi
India
Vadodara
Formulation Division Iii, Plot No. 779p/790p, Village - Karakhadi, Taluka - Padra
Vadodara
India
Tajpura
Near Baska
Tajpura
India
Dist. Panchmahal, Vadodara
Formulation Unit I, Village Panelav, Tajpura, Near Baska, Taluka, Halol
Dist. Panchmahal, Vadodara
India
Dist. Panchmahal, Vadodara
Formulation Unit I, Village Panelav
Dist. Panchmahal, Vadodara
India
| City | Country | Type | Project Area | Classification | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarod | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 11/22/24 |
| Panchmahal | India | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 07/26/24 |
| Panelav | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 03/08/24 |
| Vadodara | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 03/24/23 |
| Vadodara | India | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 03/10/23 |
| Jarod | India | 12/16/22 | |||
| Panelav | India | 10/14/22 | |||
| Karkhadi | India | 08/30/22 | |||
| Karkhadi | India | 11/10/21 | |||
| Vadodara | India | 11/10/21 | |||
| Vadodara | India | 02/06/21 | |||
| Tajpura | India | 03/13/20 | |||
| Panchmahal | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 03/13/20 |
| Vadodara | India | Drugs | Bioresearch Monitoring | NAI | 01/08/20 |
| Panelav | India | 06/28/19 | |||
| Panchmahal | India | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 10/26/18 |
| Tajpura | India | 10/26/18 | |||
| Panchmahal | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 03/20/18 |
| Tajpura | India | 03/20/18 | |||
| Panchmahal | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 03/25/16 |
| Dist. Panchmahal, Vadodara | India | 03/25/16 | |||
| Dist. Panchmahal, Vadodara | India | 02/20/15 | |||
| Panchmahal | India | Drugs | Drug Quality Assurance | NAI | 02/20/15 |
| Panchmahal | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 08/30/12 |
| Dist. Panchmahal, Vadodara | India | 08/30/12 | |||
| Panchmahal | India | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 05/15/10 |
| Dist. Panchmahal, Vadodara | India | 05/15/10 |
Reference: FDA Data Dashboard
Note: There are 27 inspections, but 13 FDA Data Dashboard records. This is because the agency enumerates inspection-classifications, not inspection events.