
165 Fieldcrest Ave
Edison, NJ, 08837
United States
| City | Country | Type | Project Area | Classification | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Edison, NJ | United States | Drugs | Drug Quality Assurance
; Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 12/18/19 |
| Edison, NJ | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 03/19/18 |
| Edison, NJ | United States | Veterinary | Monitoring of Marketed Animal Drugs, Feed, and Devices | NAI | 05/05/17 |
| Edison, NJ | United States | Drugs | Drug Quality Assurance | VAI | 08/23/16 |
Reference: FDA Data Dashboard
Note: There are 4 inspections, but 5 FDA Data Dashboard records. This is because the agency enumerates inspection-classifications, not inspection events.